Microsoftin listahinnat – ja mitä ne oikeasti kertovat
Dynamics 365:n viralliset listahinnat. Todellinen hinta riippuu sopimuksestanne (EA, CSP), volyymista ja neuvottelusta – ja on vain osa kokonaiskustannuksia. Käyttöönotto, integraatiot ja ylläpito muodostavat yleensä huomattavasti suuremman osuuden ajan myötä.
Hinnat näytetään valuutassa EUR. Summat ovat suuntaa antavia listahintoja euroina. Laskutettu hinta voi poiketa sopimuksen ja volyymin mukaan.
ERP – Business Central, Finance ja Supply Chain
| Tuote | Hinta | Huomautus |
|---|---|---|
| Business Central Essentials | 69 € per käyttäjä/kuukausi | - |
| Business Central Premium | 95 € per käyttäjä/kuukausi | - |
| Business Central Team Members | 7 € per käyttäjä/kuukausi | - |
| Finance | 182 € per käyttäjä/kuukausi | - |
| Finance Premium | 260 € per käyttäjä/kuukausi | - |
| Supply Chain Management | 182 € per käyttäjä/kuukausi | - |
| Supply Chain Management Premium | 260 € per käyttäjä/kuukausi | - |
| Intelligent Order Management | 273 € kuukaudessa (1 000 tilausriviä) | - |
| Commerce | 182 € per käyttäjä/kuukausi | - |
| Commerce, verkkokaupan lisäosa | 3 466 € kuukaudessa | - |
| Project Operations | 117 € per käyttäjä/kuukausi | - |
| Human Resources | 117 € per käyttäjä/kuukausi | Self-service: USD 4 per user/month |
CRM – Sales, Service, Customer Insights ja muut
| Tuote | Hinta | Huomautus |
|---|---|---|
| Sales Professional | 56 € per käyttäjä/kuukausi | - |
| Sales Enterprise | 91 € per käyttäjä/kuukausi | - |
| Sales Premium | 130 € per käyttäjä/kuukausi | - |
| Microsoft Relationship Sales | Tarjous | Vähintään 10 lisenssiä |
| Customer Service Professional | 43 € per käyttäjä/kuukausi | - |
| Customer Service Enterprise | 91 € per käyttäjä/kuukausi | 40 %:n kampanja-alennus 1.10.2025–30.6.2026 (EA/CSP) |
| Customer Service Premium | 169 € per käyttäjä/kuukausi | 40 %:n kampanja-alennus 1.10.2025–30.6.2026 (EA/CSP) |
| Contact Center (täysi) | 95 € per käyttäjä/kuukausi | 40 %:n kampanja-alennus 1.10.2025–30.6.2026 (EA/CSP) |
| Contact Center, digitaalinen | 82 € per käyttäjä/kuukausi | 40 %:n kampanja-alennus 1.10.2025–30.6.2026 (EA/CSP) |
| Field Service | 91 € per käyttäjä/kuukausi | - |
| Field Service, toimittaja (contractor) | 43 € per käyttäjä/kuukausi | - |
| Customer Insights | 1 473 € per tenant/kuukausi | Rajoittamaton määrä käyttäjiä |
| Customer Insights -lisäosa (attach) | 867 € per tenant/kuukausi | Vaatii vähintään 10 olemassa olevaa Dynamics 365 -lisenssiä |
Lähde: Microsoftin virallinen hinnasto. Päivitetty 2026-06-11. Katso myös tuotesivut: Business Central, Finance & Supply Chain ja CRM.