Microsoftin listahinnat – ja mitä ne oikeasti kertovat
Dynamics 365:n viralliset listahinnat. Todellinen hinta riippuu sopimuksestanne (EA, CSP), volyymista ja neuvottelusta – ja on vain osa kokonaiskustannuksia. Käyttöönotto, integraatiot ja ylläpito muodostavat yleensä huomattavasti suuremman osuuden ajan myötä.
Hinnat näytetään valuutassa EUR. Summat ovat suuntaa antavia listahintoja euroina. Laskutettu hinta voi poiketa sopimuksen ja volyymin mukaan.
ERP – Business Central, Finance ja Supply Chain
| Tuote | Hinta | Huomautus |
|---|---|---|
| Business Central Essentials | 68 € per käyttäjä/kuukausi | — |
| Business Central Premium | 93 € per käyttäjä/kuukausi | — |
| Business Central Team Members | 7 € per käyttäjä/kuukausi | — |
| Finance | 178 € per käyttäjä/kuukausi | — |
| Finance Premium | 254 € per käyttäjä/kuukausi | — |
| Supply Chain Management | 178 € per käyttäjä/kuukausi | — |
| Supply Chain Management Premium | 254 € per käyttäjä/kuukausi | — |
| Intelligent Order Management | 267 € kuukaudessa (1 000 tilausriviä) | — |
| Commerce | 178 € per käyttäjä/kuukausi | — |
| Commerce, e-commerce add-on | 3 384 € kuukaudessa | — |
| Project Operations | 114 € per käyttäjä/kuukausi | — |
| Human Resources | 114 € per käyttäjä/kuukausi | Self-service: USD 4 per user/month |
CRM – Sales, Service, Customer Insights ja muut
| Tuote | Hinta | Huomautus |
|---|---|---|
| Sales Professional | 55 € per käyttäjä/kuukausi | — |
| Sales Enterprise | 89 € per käyttäjä/kuukausi | — |
| Sales Premium | 127 € per käyttäjä/kuukausi | — |
| Microsoft Relationship Sales | Tarjous | Minimum 10 licenses |
| Customer Service Professional | 42 € per käyttäjä/kuukausi | — |
| Customer Service Enterprise | 89 € per käyttäjä/kuukausi | 40% promotional discount 1 Oct 2025 – 30 Jun 2026 (EA/CSP) |
| Customer Service Premium | 165 € per käyttäjä/kuukausi | 40% promotional discount 1 Oct 2025 – 30 Jun 2026 (EA/CSP) |
| Contact Center (complete) | 93 € per käyttäjä/kuukausi | 40% promotional discount 1 Oct 2025 – 30 Jun 2026 (EA/CSP) |
| Contact Center, digital | 80 € per käyttäjä/kuukausi | 40% promotional discount 1 Oct 2025 – 30 Jun 2026 (EA/CSP) |
| Field Service | 89 € per käyttäjä/kuukausi | — |
| Field Service, contractor | 42 € per käyttäjä/kuukausi | — |
| Customer Insights | 1 438 € per tenant/kuukausi | Unlimited number of users |
| Customer Insights (attach) | 846 € per tenant/kuukausi | Requires at least 10 existing Dynamics 365 licenses |
Lähde: Microsoftin virallinen hinnasto. Päivitetty 2026-06-11. Katso myös tuotesivut: Business Central, Finance & Supply Chain ja CRM.