Microsofts listepriser – og hvad de reelt fortæller
Officielle listepriser for Dynamics 365. Den faktiske pris afhænger af jeres aftale (EA, CSP), volumen og forhandling – og er kun én del af den samlede omkostning. Implementering, integration og drift udgør typisk en langt større andel over tid.
Priserne vises i DKK. Beløbene er vejledende listepriser i DKK. Den fakturerede pris kan afvige afhængigt af aftale og volumen.
ERP – Business Central, Finance og Supply Chain
| Produkt | Pris | Bemærkning |
|---|---|---|
| Business Central Essentials | 517 kr. per bruger/måned | - |
| Business Central Premium | 711 kr. per bruger/måned | - |
| Business Central Team Members | 52 kr. per bruger/måned | - |
| Finance | 1.358 kr. per bruger/måned | - |
| Finance Premium | 1.940 kr. per bruger/måned | - |
| Supply Chain Management | 1.358 kr. per bruger/måned | - |
| Supply Chain Management Premium | 1.940 kr. per bruger/måned | - |
| Intelligent Order Management | 2.037 kr. per måned (1.000 ordrelinjer) | - |
| Commerce | 1.358 kr. per bruger/måned | - |
| Commerce, tilføjelse til e-handel | 25.868 kr. per måned | - |
| Project Operations | 873 kr. per bruger/måned | - |
| Human Resources | 873 kr. per bruger/måned | Self-service: USD 4 per user/month |
CRM – Sales, Service, Customer Insights med mere
| Produkt | Pris | Bemærkning |
|---|---|---|
| Sales Professional | 420 kr. per bruger/måned | - |
| Sales Enterprise | 679 kr. per bruger/måned | - |
| Sales Premium | 970 kr. per bruger/måned | - |
| Microsoft Relationship Sales | Tilbud | Mindst 10 licenser |
| Customer Service Professional | 323 kr. per bruger/måned | - |
| Customer Service Enterprise | 679 kr. per bruger/måned | 40 % kampagnerabat 1. okt 2025–30. jun 2026 (EA/CSP) |
| Customer Service Premium | 1.261 kr. per bruger/måned | 40 % kampagnerabat 1. okt 2025–30. jun 2026 (EA/CSP) |
| Contact Center (komplet) | 711 kr. per bruger/måned | 40 % kampagnerabat 1. okt 2025–30. jun 2026 (EA/CSP) |
| Contact Center, digitalt | 614 kr. per bruger/måned | 40 % kampagnerabat 1. okt 2025–30. jun 2026 (EA/CSP) |
| Field Service | 679 kr. per bruger/måned | - |
| Field Service, leverandør (contractor) | 323 kr. per bruger/måned | - |
| Customer Insights | 10.994 kr. per tenant/måned | Ubegrænset antal brugere |
| Customer Insights-tillæg (attach) | 6.467 kr. per tenant/måned | Kræver mindst 10 eksisterende Dynamics 365-licenser |
Kilde: Microsofts officielle prisliste. Opdateret 2026-06-11. Se også produktsiderne for Business Central, Finance & Supply Chain og CRM.