Microsofts listepriser – og hva de egentlig forteller
Offisielle listepriser for Dynamics 365. Den faktiske prisen avhenger av avtalen deres (EA, CSP), volum og forhandling – og er bare én del av totalkostnaden. Implementering, integrasjon og forvaltning utgjør vanligvis en langt større andel over tid.
Prisene vises i NOK. Dette er listepriser i lokal valuta. Fakturert pris kan avvike ut fra avtale og volum.
ERP – Business Central, Finance og Supply Chain
| Produkt | Pris | Merknad |
|---|---|---|
| Business Central Essentials | 813 kr per bruker/måned | - |
| Business Central Premium | 1 118 kr per bruker/måned | - |
| Business Central Team Members | 81 kr per bruker/måned | - |
| Finance | 2 135 kr per bruker/måned | - |
| Finance Premium | 3 050 kr per bruker/måned | - |
| Supply Chain Management | 2 135 kr per bruker/måned | - |
| Supply Chain Management Premium | 3 050 kr per bruker/måned | - |
| Intelligent Order Management | 3 202 kr per måned (1 000 ordrelinjer) | - |
| Commerce | 2 135 kr per bruker/måned | - |
| Commerce, tillegg for netthandel | 40 661 kr per måned | - |
| Project Operations | 1 372 kr per bruker/måned | - |
| Human Resources | 1 372 kr per bruker/måned | Self-service: USD 4 per user/month |
CRM – Sales, Service, Customer Insights med mer
| Produkt | Pris | Merknad |
|---|---|---|
| Sales Professional | 661 kr per bruker/måned | - |
| Sales Enterprise | 1 067 kr per bruker/måned | - |
| Sales Premium | 1 525 kr per bruker/måned | - |
| Microsoft Relationship Sales | Tilbud | Minst 10 lisenser |
| Customer Service Professional | 508 kr per bruker/måned | - |
| Customer Service Enterprise | 1 067 kr per bruker/måned | 40 % kampanjerabatt 1. okt 2025–30. jun 2026 (EA/CSP) |
| Customer Service Premium | 1 982 kr per bruker/måned | 40 % kampanjerabatt 1. okt 2025–30. jun 2026 (EA/CSP) |
| Contact Center (komplett) | 1 118 kr per bruker/måned | 40 % kampanjerabatt 1. okt 2025–30. jun 2026 (EA/CSP) |
| Contact Center, digitalt | 966 kr per bruker/måned | 40 % kampanjerabatt 1. okt 2025–30. jun 2026 (EA/CSP) |
| Field Service | 1 067 kr per bruker/måned | - |
| Field Service, leverandør (contractor) | 508 kr per bruker/måned | - |
| Customer Insights | 17 281 kr per tenant/måned | Ubegrenset antall brukere |
| Customer Insights-tillegg (attach) | 10 165 kr per tenant/måned | Krever minst 10 eksisterende Dynamics 365-lisenser |
Kilde: Microsofts offisielle prisliste. Oppdatert 2026-06-11. Se også produktsidene for Business Central, Finance & Supply Chain og CRM.