Microsofts listepriser – og hva de egentlig forteller
Offisielle listepriser for Dynamics 365. Den faktiske prisen avhenger av avtalen deres (EA, CSP), volum og forhandling – og er bare én del av totalkostnaden. Implementering, integrasjon og forvaltning utgjør vanligvis en langt større andel over tid.
Prisene vises i NOK. Omregnet fra SEK-listen til en veiledende kurs der lokal listepris mangler. Fakturert pris kan avvike.
ERP – Business Central, Finance og Supply Chain
| Produkt | Pris | Merknad |
|---|---|---|
| Business Central Essentials | 780 kr per bruker/måned | — |
| Business Central Premium | 1 072 kr per bruker/måned | — |
| Business Central Team Members | 78 kr per bruker/måned | — |
| Finance | 2 047 kr per bruker/måned | — |
| Finance Premium | 2 925 kr per bruker/måned | — |
| Supply Chain Management | 2 047 kr per bruker/måned | — |
| Supply Chain Management Premium | 2 925 kr per bruker/måned | — |
| Intelligent Order Management | 3 071 kr per måned (1 000 ordrelinjer) | — |
| Commerce | 2 047 kr per bruker/måned | — |
| Commerce, tillägg för näthandel | 38 999 kr per måned | — |
| Project Operations | 1 316 kr per bruker/måned | — |
| Human Resources | 1 316 kr per bruker/måned | Självbetjäning: 38,20 kr/användare/månad |
CRM – Sales, Service, Customer Insights med mer
| Produkt | Pris | Merknad |
|---|---|---|
| Sales Professional | 634 kr per bruker/måned | — |
| Sales Enterprise | 1 024 kr per bruker/måned | — |
| Sales Premium | 1 462 kr per bruker/måned | — |
| Microsoft Relationship Sales | Tilbud | Minst 10 licenser |
| Customer Service Professional | 487 kr per bruker/måned | — |
| Customer Service Enterprise | 1 024 kr per bruker/måned | 40 % kampanjrabatt 1 okt 2025–30 jun 2026 (EA/CSP) |
| Customer Service Premium | 1 901 kr per bruker/måned | 40 % kampanjrabatt 1 okt 2025–30 jun 2026 (EA/CSP) |
| Contact Center (komplett) | 1 072 kr per bruker/måned | 40 % kampanjrabatt 1 okt 2025–30 jun 2026 (EA/CSP) |
| Contact Center, digitalt | 926 kr per bruker/måned | 40 % kampanjrabatt 1 okt 2025–30 jun 2026 (EA/CSP) |
| Field Service | 1 024 kr per bruker/måned | — |
| Field Service, leverantör (contractor) | 487 kr per bruker/måned | — |
| Customer Insights | 16 575 kr per tenant/måned | Obegränsat antal användare |
| Customer Insights-komplettering (attach) | 9 750 kr per tenant/måned | Kräver minst 10 befintliga Dynamics 365-licenser |
Kilde: Microsofts offisielle prisliste. Oppdatert 2026-06-11. Se også produktsidene for Business Central, Finance & Supply Chain og CRM.